30th Annual International Conference
on Organizational Science Development
Future Organization
Program konference - SREDA / Conference programme - WEDNESDAY, 23.3.2011
|
||
dvorana/hall: ADRIA I | ||
9.00 - 19.00 Študenti Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske
vede že v času svojega študija pridobijo širši vpogled v
področje uporabnega znanja organizacijskih sistemov in
sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo
sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnja 30.
jubilejna mednarodna konferenca je ena od priložnosti
ponujenih v času študija, kjer bodo naši študenti soočili
svojo ustvarjalnost in se pomerili s kolegi iz naše sestrske
beograjske Fakultete organizacijskih ved v tekmovanju študij
primera, katera bo letos pripravljena v sodelovanju s
priznanim in mednarodno uveljavljenim podjetjem Elan. Students of the University of Maribor’s Faculty of Organizational Sciences gain in the time of their studying a broad insight into the applicable knowledge of organizational systems and are involved in finding new solutions to contemporary challenges coming from the domestic and foreign environment. This year's 30th jubilee international conference is one of the opportunities offered during the study, where our students will be able to use their creativity and compete with their counterparts from Faculty of Organizational Sciences from Belgrade in a case study contest, which is this year being organized in collaboration with an internationally recognized and renowned company Elan. Teams of students will be using their skills, organizational capabilities and original ideas to conceive business solution proposals and present them in English in front of the committee members who will on the second day of the conference announce the winners of the case study contest. |
||
Informatika v zdravstvu / Information Systems in Healthcare | ||
dvorana/hall: ADRIA II | ||
vodi:/chair: Uroš Rajkovič | ||
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00) | ||
Sistemsko razmišljanje v zdravstveni dejavnosti / System Thinking in Health Care |
Tatjana Mlakar | |
Uporaba informacijskih sistemov v klinični praksi / The Use of Informational Systems in Clinical Practice |
Jasmina Nerat, Vida Gönc | |
Virtualno do Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Razvoj, postavitev in vzdrževanje informacijske rešitve / Virtual Pathway to the University Medical Centre Ljubljana Development, a Setting Up and Maintenance of Information Solution |
Irma Urh, Erih Skočir | |
Elektronski terapevtsko temperaturni list kot element zagotavljanja varne zdravstvene obravnave / Electronic Patient Chart as an Element of Ensuring Safe Healthcare Treatment | Vesna Prijatelj, Zoja Trenz, Ivan Pavlović, Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, Uroš Rajkovič | |
Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike / Slovene Health Informatics Glossary | Živa Rant | |
Kontrolna teorija sistemov / Control Systems Theory | Tatjana Mlakar | |
Organizacija / Organization | ||
dvorana/hall: EMERALD I | ||
vodi/chair: Polona Šprajc | ||
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00) | ||
Vrednote v luči gospodarskih sprememb / Values in the Spotlight of Economic Changes | Darko Števančec | |
Vloga družbeno odgovornega upravljanja pri poslovanju podjetij v prihodnje / The Role of Socially Responsible Governance on the Business of Companies in the Future | Polona Pašić, Borut Bratina | |
Nekaj značilnosti organiziranja organizacij v prihodnosti / Same Characteristics or Organizing Organizations in the Future | Štefan Ivanko | |
Razumevanje organizacije in kvantna fizika - ob modelu »Sinusoida 2000« / Understanding of Organization and Quantum Physics - At the Model »Sinusoid 2000« | Jožef Ovsenik | |
Sistemizacija dela kot proces / Systemization of Work as a Process | Janez Mayer, Dunja Labović | |
Vpliv reorganizacije delodajalca na sistematizacijo in pogodbe o zaposlitvi / The Influence of the Reorganisation of the Employer on the Systematisation and the Employment Contracts | Drago Mežnar | |
Družbena odgovornost kot načelo organizacije prihodnosti / Social Responsibility as a Principle of Future Organization | Vasja Simić | |
Model projektne naloge izveden z inovativno vodeno tehniko generiranja idej / Model of Project Work Performed by an Innovative Technique with Controlled Generating Ideas | Miro Simonič, Beno Klemenčič, Gabrijel Devetak | |
Splošni management / General Management (ENG) | ||
dvorana/hall: EMERALD II | ||
vodi/chair: Vlado Dimovski, Miha Marič | ||
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00) | ||
FUTURE-O: Model organizacije prihodnosti / FUTURE-O: Organizational Model of the Future | Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin | |
Job Satisfaction and Loyalty to the Organization | Miha Marič, Marko Ferjan, Vlado Dimovski, Matej Černe | |
Human Resource Management in the Function of Internal Marketing Improvement | Maja Djurica, Gordana Tomic, Nina Djurica | |
Human Resources Policies in the Higher Education in the Republic of Macedonia | Sasho Josimovski, Kalina Trenevska Blagoeva | |
Educational Leadership Training Programme in Serbia for Employees in Education | Mirjana Drakulić, Nevenka Žarkić Joksimović, Svetlana Jovanović, Ratimir Drakulić | |
Razlike v zaznavanju ravni avtentičnosti vodij / Different Perceptions of Leaders' Authenticity Levels | Matej Černe, Sandra Penger, Vlado Dimovski, Miha Marič | |
Top Managers: Building Blocks or Stumbling Blocks of Change? | Helmut Kasper, Jürgen Mühlbacher, Michela Nettekoven | |
Innovation Strategies and Corporate Social Responsibility - The Quest for Competitive Advantage | Rozana Veselica, Vesna Dragaš, Mirjana Dragaš | |
Proizvodni management / Production Management | ||
dvorana/hall: MEDITERANEA I | ||
vodi/chair: Benjamin Urh | ||
9.00 - 10.45 | ||
Uresničevanje produktnih strategij s pomočjo projektov načrtovanja novih izdelkov - študij primera industrije bele tehnike / Implementation of Product Strategies through New Product Introduction Projects – Case Study on Domestic Appliance Industry | Peter Meža | |
Product Lifecycle Management Strategy for Innovative and Competitive Business Environment | Franc Čuš, Valentina Gečevska, Ivica Veža | |
Razporejanje človeških virov v proizvodnji z genetskimi algoritmi / Human Resources Scheduling in Production Facilities Based on Genetic Algorithms | Sonja Jerše, Davorin Kofjač | |
Ustanavaljanje in zagon proizvodnega socialnega podjetja / Start-up of Production Social Enterprise | Stojan Zagorc | |
Model uravnoteženega sistema kazalnikov za presojanje
uspešnosti produktnega vodenja v proizvodnem podjetju / The Balanced Scorecard Model for Product Management Evaluation of Manufacturing Company |
Peter Meža | |
SEMINAR: Samozavestno vodenje in nastopanje | ||
dvorana/hall: MEDITERANEA II | ||
vodi/chair: Špela Strniša Tušek | ||
10.00 - 11.30 | ||
Namen vodenja je vplivati na posameznike ali skupine, da bi skupaj dosegli zastavljene cilje. Umetnost vodenja pa ne temelji samo na veščinah, tehnikah in metodah. Ljudje se bodo primerno odzivali samo, če bodo jasno začutili vaš namen in vam zaupali. Pa si sami dovolj zaupate? Se dovolj poznate? Znate voditi sami sebe? Samo, kadar so vaše misli in dejanja v sozvočju s tistim, kar čutite v notranjosti, je vaša energija močna in usmerjena. Soočite se z nepotrebnimi dvomi. Izberite to delavnico in spoznajte moč svojega pravega jaza. Zaupajte si. | ||
Špela Strniša Tušek Lc.Ps. je magistra psihologije in
supervizantka psihoterapije. Poleg psihoterapevtske dejavnosti pripravlja izobraževanja in delavnice na temo osebne rasti in medosebnih odnosov, ter s področja dela z ljudmi in vodenja za HR managerje, učitelje ter delavce v sociali. |
||
DELAVNICA: Modeliranje odličnosti | ||
dvorana/hall: MEDITERANEA I. | ||
vodi/chair: Aleksander Šinigoj | ||
11.00 - 12.30 | ||
Kaj je tisto, kar loči povprečne ljudi od odličnih? Kako lahko modeliramo odličnost? Kako lahko modeliranje s pomočjo tehnik namestimo v podzavest? | ||
Ena izmed največjih skrivnosti nevro-lingvističnega programiranja (NLP) je modeliranje odličnosti. Richard Bandler in John Grinder, ustanovitelja NLP sta se spraševala, kaj je tisto, kar dela ljudi, ki so nadpovprečni v doseganju določenih rezultatov, drugačne od tistih, ki so pri tem povprečni. Modeliranje so nekateri poimenovali kar srce NLP. V kratki, vendar intenzivni delavnici, bomo izvedeli, kaj je modeliranje in kako lahko poskušamo ugotoviti, kaj počnejo nekateri ljudje drugačno od drugih. Pogledali si bomo tudi koncept modeliranja samega sebe in kako so tovrstni koncept uporabili vrhunski športniki, npr. Andre Agassi pri svojem ponovnem vzponu v svetovni teniški vrh. Delavnica bo praktično usmerjena. |
||
Predaval vam bo dr. Aleksander Šinigoj, ki je svoje bogate izkušnje nabiral z delom doma in v tujini, med drugim v podjetju Coca-cola GmbH v Nemčiji, na posebnem projektu v Španiji itd. Teoretična znanja pa je pridobival v Sloveniji, v Londonu na School of Economics ter na Univerzi Salford v Veliki Britaniji. Kot član in vodja večjih skupin MasterMind, je pridobil konkretna znanja in motivacijske sposobnosti za vodenje, spodbujanje, reševanja največjih izzivov in vprašanj. S konkretnim in direktnim pristopom spreminja mišljenja, življenja, zavedanja... |
||
Okrogla miza o prihodnosti inoviranja / Round Table on the Future of Innovation | ||
dvorana/hall: MEDITERANEA II | ||
vodi/chair: Mirjana Kljajić / Vanja Rangus | ||
12.30 - 14.00 | ||
Evropska strategija 2020 v ospredje postavlja razvoj v smeri
premišljene, trajnostne in vključujoče rasti. Za dosego teh
ambicioznih ciljev mora evropsko gospodarstvo postati
učinkovito in inovativno. Inovativne storitve/proizvodi in
podjetništvo sta ključna spodbujevalca razvoja. Nove
priložnosti za enakopravno vključevanje mejnih skupin, kot
so starejši, ženske in migrant/imigranti, dodatno ponujajo
informacijska in komunikacijska tehnologija in še posebej
storitve WEB 2.0 ter mobilna tehnologija. Poseben poudarek
je na skrbi za skladen razvoj ruralnega in urbanega okolja s
stalno skrbjo za okolje, kakovost bivanja, ohranjanjem
demografske in etnografske slike podeželja ter
zagotavljanjem visoko kakovostnih storitev tako v urbanih
regijah, kot na težje dostopnih področjih. S tem v zvezi
obstaja potreba po novi politiki in strategiji za
zagotavljanje podpore novemu, odprtemu modelu inoviranja, s
poudarkom na inovativnih storitvah, ki povezujejo različna
gospodarska področja ter storitve, ki bodo podjetniško
naravnane. |
||
Otvoritev konference in plenarni del / Opening of the Conference and Plenary Session (ENG) | ||
dvorana/hall: EMERALD | ||
vodi/chair: Marko Ferjan | ||
14.00 - 16.00 | ||
Otvoritev konference / Opening of the conference | ||
Plenarno zasedanje / Pleannary Session: | ||
A Comprehensive Information System for the Organization University: What it Could be Like | Heinrich C. Mayr | |
The Individual in the Information Society: a Summary of Recent Developments | Hans-Dieter Zimmermann | |
Management kakovosti / Quality Management | ||
dvorana/hall: ADRIA II | ||
vodi/chair: Damjan Maletič, Matjaž Maletič | ||
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30) | ||
Vloga službe kakovosti v velikih organizacijah / The Role of Quality Departments in Large Organizations | Franc Brcar | |
Avtokontrola da ali ne? / Self-Check: Yes or No? | Silvo Lah | |
OEE - The Link Between Maintenance and Quality of Processes | Damjan Maletič, Matjaž Maletič, Boštjan Gomišček | |
Perspektiva, motivi in izzivi za poslovno odličnost / Perspective, Motives and Challenges for Business Excellence | Karmen Kern Pipan, Loredana Leon | |
Pristopi za spodbujanje kakovosti in odličnosti poslovanja v visokem šolstvu / Approaches to Promoting Quality and Business Excellence | Astrid Prašnikar, Karmen Kern Pipan | |
Standardi kakovosti dela tolmačev slovenskega znakovnega jezika / Quality Standards of the Slovene Sign Language Interpreter's Work | Darja Fišer, Gozdana Miglič | |
Podjetništvo in ekonomika / Entrepreneurship and Economics | ||
dvorana/hall: EMERALD | ||
vodi/chair: Vida Kampuš Trop | ||
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30) | ||
Primerjalni vidik ustanovitve malega podjetja in uporabe
institucionalne podpore v Sloveniji in Hrvaški,
aplikativna raziskava / Comparative Approach of Starting up a Small Enterprise and Institutional Support in Slovenia and Croatia, Applicative Research |
Vida Kampuš Trop, Nikola Galić | |
Rast MSP v povezavi s strateško in konkurenčno naravnanostjo / SME Growth and Strategic - Competitive Orientation | Katja Crnogaj, Karin Širec | |
Upravljanje z raziskovalno-razvojnimi aktivnostmi v slovenskih MSP / Managing R&D Activities in Slovenian SMEs | Barbara Bradač Hojnik | |
Pregled stanja odprtega inoviranja v Sloveniji / General Review of Open Innovation in Slovenia | Kaja Rangus, Vanja Rangus | |
Stroški, pomembni za proces odločanja / Costs Important for Decision Making Process | Bodin Popovič | |
Konkurenčnost dobave električne energije in zadovoljstvo odjemalcev v časovni dinamiki odpiranja trga / Competitive Supply of Electrical Energy and Satisfaction of Consumers During Market Liberalization | Štefan Bojnec, Drago Papler | |
Gibanje cen po liberalizaciji trga z električno energijo / Patterns in Electricity Price Developments after Market Liberalization | Štefan Bojnec, Drago Papler | |
Računovodsko obravnavanje vrednosti zaposlenih (neopredmetenih sredstev) / Accounting Treatment of Employees (Intangible Assets) | Franko Milost | |
Računovodske in davčne prednosti ter slabosti organiziranja d.o.o. ali s.p. / Both Accounting and Tax Advantages and Disavantages of Organising a Sole Proprietor or Economic Society | Lidija Robnik | |
Informatika / Information Systems (ENG) | ||
dvorana/hall: MEDITERANEA I | ||
vodi/chair: Borut Werber | ||
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30) | ||
Analysis of the Advantages of E-Shop Purchases as Compared to Shopping in Brick and Mortar Shops with Reference to Slovak Internet Conditions | Radovan Bačík, Richard Fedorko | |
Influence of Virtual Social Networks on Increase in Sales in Electronic Commerce | Peter Dorčák, František Pollák | |
Users’ Perceived Value of e-Services | Dijana Močnik | |
Development of Simulation Model for the Optimization of the Spare Parts Supply | Andrej Škraba, Kristina Bogataj, Janez Rode | |
The Research of Companies Readiness for CRM Software Implementation | Moidrag Ivkovic, Dusanka Milanov, Branko Markoski, Visnja Istrat | |
Impact of ERP Systems Implementation: A Case of Slovenian Companies | František Sudzina, Andreja Pucihar, Gregor Lenart | |
Online Business Strategy within ICT Development – The Foundation of Successful New Business Strategy | Dina Vasić, Ivija Jelavić | |
Skupinsko učenje v okolju socialnih omrežij / Collective Learning in the Social Media Environment | Mirjana Kljajić Borštnar | |
Management poslovnih procesov / Business Process Management | ||
dvorana/hall: MEDITERANEA II | ||
vodi/hall: Matjaž Roblek | ||
16.30 - 19.30 (odmor: 18.00- 18.30) | ||
Metodološki pristop podjetja k izbiri sistema za podporo delovnih tokov / Methodological Approach of a Company for the Selection of a Workflow Support System | Marjeta Horjak, Tomaž Kern | |
Razvoj managementa dokumentov v mednarodnem trgovinskem podjetju / The Development of Management of Documents in the International Commercial Firm | Andreja Bergant | |
Projekt Prodor - primer prenove procesa obdelave podatkov / The Prodor Project – The Data Processing Reengineering Case | Živa Rant | |
Poslovni procesi pri izvedbi programov in projektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada / Business Processes for the Implementation of the Programs and Projects of the Housing Fund of the Republic of Slovenia, Public Fund | Sanja Burnazović, Alenka Kern, Rebeka Rupnik | |
Krizni management in izhod iz krize kot osnova za organizacijo prihodnosti / Crisis Management and Exit from the Crisis as a Basis of Future Organization | Dušan Mežnar | |
Avtomatizacija poslovanja odvetniške pisarne / Automation of Business Practices in an Attorney's Office | Barbara Sitar, Eva Jereb | |
Veš, IT, svoj dolg? / Do You, IT, Know What You Owe? | Mitja Cerovšek | |
User Experience: an Important Segment of the Life Cycle of Products and Development Projects | Emilija Stojmenova, Ana Robnik, Bojan Imperl | |
DRUŽABNI DOGODEK / SOCIAL EVENT: | ||
Restavracija / Restaurant: SUNSET | ||
20.00 | ||
Program konference v PDF obliki bo dodan naknadno.
© 2010 University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Center for Education and Consulting
Kidričeva cesta 55a, SI-4000 Kranj, Slovenia, Tel.: +386 (4) 2374 345, Fax: +386 (4) 2374 299